Conexiones | Winner 3.5 |
---|---|
Tipo de aditamentos | Conformación de tejidos |
Gama | Anatómica, Clásica |
Diámetro | 4.00 Ø, 5.05 Ø, 5.50 Ø |
Altura gingival | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
Destornillador | Hexágono 1.25 mm |
Conexiones | Winner 3.5 |
---|---|
Tipo de aditamentos | Conformación de tejidos |
Gama | Anatómica, Clásica |
Diámetro | 4.00 Ø, 5.05 Ø, 5.50 Ø |
Altura gingival | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
Destornillador | Hexágono 1.25 mm |
Este sitio web va dirigido exclusivamente a profesionales.
Si eres profesional, por favor, continua tu navegación con este botón:
Si eres paciente, esta información puede ser de tu interés: